104 episodi · luglio 2023 → oggi · aggiornato 2×/giorno
Osservatorio · Sicurezza urbana & videosorveglianza
Osservatorio Crime · Torino e provincia
Lettura degli episodi di cronaca (rapine, furti, scippi, omicidi, criminalità organizzata, ordine pubblico) su Torino e Città Metropolitana, con focus sul ruolo della videosorveglianza nelle indagini e nella prevenzione. Ogni voce cita la fonte, senza nominativi. Autori classificati solo come italiano / straniero: nessuna nazionalità o origine etnica.
–
Episodi (selezione)
–
Con ruolo TVCC
–
Città / Provincia
–
Italiani / Stranieri (autori)
Episodi per zona
Episodi per categoria
| Data | Zona | Categoria | Soggetto | TVCC | Episodio | Fonte |
|---|
Osservatorio a fini di lettura del territorio, non bollettino di cronaca. Ogni episodio deriva da fonti pubbliche citate, senza nominativi di persone fisiche (privacy by design). Autori: solo italiano / straniero / misto / non noto — nessuna nazionalità, origine o dato etnico. Il taglio FENIVA riguarda il ruolo della videosorveglianza e del video forense nelle identificazioni e nella prevenzione. Eventi di ordine pubblico riportati come da stampa, senza commento politico. Pipeline: run schedulata → merge desktop 2×/giorno.
Statistiche ufficiali di contesto
Dati aggregati da fonti istituzionali e giornalistiche, a inquadramento del fenomeno (non elaborati da FENIVA).
| Anno | Indicatore | Valore | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2022 | Delitti denunciati ogni 100k ab. (Sole 24 Ore ed. 2023) | 5.160,8 — 6ª provincia in Italia | Prima Torino su dati Sole 24 Ore/Min. Interno |
| 2023 | Totale delitti denunciati provincia (Sole 24 Ore ed. 2024) | 125.263 denunce; 5.685,1/100k; 5ª provincia | Quotidiano Piemontese |
| 2023 | Furti denunciati provincia (dati Questura 1/1–15/12) | 49.565 (+11,40%) | ANSA su dati Questura di Torino |
| 2023 | Rapine denunciate provincia (dati Questura) | 1.793 (+14,57%), di cui 1.149 in pubblica via | ANSA su dati Questura di Torino |
| 2023 | Omicidi volontari provincia (dati Questura) | 9 (+12,5%) | ANSA su dati Questura di Torino |
| 2024 | Totale delitti denunciati provincia (Sole 24 Ore ed. 2025) | 128.666 denunce; 5.827,6/100k; 6ª provincia; +2,72% | Torino Oggi |
| 2024 | Furti con strappo (scippi) provincia (Sole 24 Ore ed. 2025) | 56,3/100k — 3ª provincia in Italia | Quotidiano Piemontese |
| 2024 | Danneggiamenti provincia (Sole 24 Ore ed. 2025) | 1.266,5/100k — 1ª provincia in Italia | Quotidiano Piemontese |
| 2024 | Omicidi volontari provincia (dati Questura, 16/3/23–15/3/24) | 9 (+50% sul periodo precedente) | ANSA su dati Questura |
| 2024 | Andamento reati città (Prefettura, primi 10 mesi) | Rapine banche -83,3%, uffici postali -80%, esercizi -29,8%; spaccio +35%; furti su auto +45% | ANSA su dati Prefettura di Torino |
| 2024 | Furti in abitazione Città Metropolitana (SDI/Censis-Verisure) | 5.613 (-3,1%); città di Torino 2.024 (-8,9%) | Quotidiano Piemontese su dati Servizio Analisi Criminale |
| 2025 | Furti in abitazione Città Metropolitana, 1° sem. 2025 | 2.329 (-10,5% vs 1° sem. 2024) | Quotidiano Piemontese su dati Servizio Analisi Criminale |
| 2025 | Bilancio Questura di Torino anno 2025 | 1.691 arresti, 6.690 denunce; 2.634 perquisizioni; 235 Daspo, 55 Dacur | Il Torinese su comunicato Questura |
| 2026 | Bilancio GdF Torino (1/1/2025–31/5/2026) | 41.540 interventi; 2.850 indagini; sequestri 50 mln € evasione, 26 mln € riciclaggio | Chivasso Oggi su comunicato GdF |
Un episodio con ruolo TVCC è un caso FENIVA
Identificazioni da video, protezione perimetrale di cantieri e infrastrutture, video forense: se la sicurezza del tuo sito dipende dalle telecamere, parliamone.
Analisi gratuita su WhatsApp